はい、警察ドラマの視聴率まとめ、3週間近く前に序盤戦についてまとめましたが、その後はどんな感じでしょうか。。。
今回は中盤戦を新たに追加しました。
それでは警察ドラマファンのみなさま、こちらを
どうぞ~
青字が今回追加したところです。
ドラマタイトル | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(局・曜日時間) | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 平均 |
ホワイト・ラボ~警視庁特別科学捜査班~ | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 8.6 | 8.4 |
(TBS・月曜20時) | 8.2 | ||||||
ビター・ブラッド | 12.2 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 12.6 | 10.4 | 10.5 |
(フジ・火曜21時) | 10.8 | ||||||
TEAM~警視庁特別犯罪捜査本部 | 9.1 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 10.6 | 8.7 | 9.4 |
(テレ朝・水曜21時) | 9.6 | ||||||
刑事110キロ | 9.7 | 6.7 | 8.5 | 6.6 | 5.7 | ||
(テレ朝・木曜7:58) | 7.4 | ||||||
BORDER 警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 12.0 | 13.1 | 11.6 | 16.7 |
(テレ朝・木曜21時) | 12.8 | 12.0 | |||||
MOZU Season1 ~百舌の叫ぶ夜~ | 13.3 | 12.8 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 8.7 |
(TBS・木曜21時) | 10.3 | 10.8 | |||||
トクボウ 警察庁特殊防犯課 | 5.8 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.7 |
(日テレ・木曜23:59) | 2.9 | 3.3 | 4.1 | ||||
マルホの女~保険犯罪調査員~ | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | |
(テレ東・金曜20時) | 7.1 |
前回に引き続いて小栗旬のBORDERが好調ですね。特に第7回の16.7%は凄いのひとこと。
それを追うのがビター・ブラッド、こちらも第回で1桁に落ちましたが、その後は第7回まで2桁をキープ。
さらにTEAMとMOZUがそれに続いてますね。
TEAMについては本ブログでもThe管理官ドラマとして毎週感想を投下してますが結構面白い。王道的な警察ドラマが好きな人にはオススメです。
では、今度は6月下旬に終盤戦の結果をまとめたエントリーを投下します。(`・ω・´)