ども!俺っす!
昨年10月以降、ぱすぽ飯シリーズとしてお届けしてきたパスポート系クーポン誌での外食レポートですが、利用期間が途切れてキリがいいので、ここらで一旦集計してみたいと思います。
ぱすぽ飯についてはこちらの記事をどうぞ!
2015年10月~12月期のメンバーを紹介
まずはこの期間で使ったパスポート系クーポン誌を紹介します。
ランチパスポート銀座・築地版 Vol.5
ぱすぽ飯の不動のエース。すべてはここから始まりました。
掲載メニューがすべて500円になるという分かりやすさ、俺の活動エリアとの相性の良さから今後もエースとして頑張ってもらいたい1冊です。
価格(税込) | 990円 |
掲載店舗数 | 86 |
期間 | 2015年10月1日~2015年12月25日 |
地域 | 銀座、築地、八重洲、京橋、新富、入船、湊、八丁堀など |
特徴 | 平均800円前後のランチが500円になる。1店舗当たり3回まで利用可。 |
エンジョイパスポート 創刊号
すべて半額という太っ腹設定は重宝してます。ただ、俺のメイン利用となるランチメニューが少ないのが残念なところ。
価格(税込) | 980円 |
掲載店舗数 | 55(ディナー42、ランチ7、スイーツ6) 他に美容系などのサービスの記載あり |
期間 | 2015年9月18日~2015年12月17日 |
地域 | 大手町、丸の内、有楽町、八重洲など |
特徴 | 数千円のディナー、1000円前後のランチなどが全て半額になる。1店舗当たり3回まで利用可。 |
PREMIUM PASS 銀座グルメパスポート vol.3
割り引き率が微妙なんだけど、掲載店舗の質は結構いいと思ってます。今後も質を追及していってほしい。
価格(税込) | 980円 |
掲載店舗数 | 103 |
期間 | 2015年9月18日~2015年12月18日 |
地域 | 銀座周辺 |
特徴 | 2~3割程度の割り引きになる。1店舗当たり3回まで利用可。 |
2015年10月~12月期の集計結果
というわけで上記メンバーでの2015年10月~12月期の利用結果をまとめてみました。
俺の利用額のみで同行者の分は入っていません。あと、下記意外に記事化していない利用が2~3回あると思いますが、記録が残ってないためノーカウントとしました。
店舗 | メニュー | 通常価格 | 割り引き価格 | クーポン誌 | 記事リンク |
---|---|---|---|---|---|
ピラミッド | ドイツビールカレー | 940 | 500 | ランパス | ジツキでレーカー!築地でドイツビールカレーを食べてきた! - おれブログ |
青蓮 東銀座店 | 麻婆豆腐セット | 980 | 500 | ランパス | ザギンでボーマー!青蓮 東銀座店で麻婆豆腐を食べてきた! - おれブログ |
TAHITI | 欧風カレー | 990 | 500 | ランパス | パスポートランチ報告!築地の欧風カレーと丸の内の沖縄料理 - おれブログ |
ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内オアゾ店 | なんくる定食(沖縄料理定食) | 1,000 | 500 | エンパス | パスポートランチ報告!築地の欧風カレーと丸の内の沖縄料理 - おれブログ |
栄康園 | 酸辣湯麺 | 800 | 500 | ランパス | パスポートランチ報告!八丁堀・酸辣湯麺と銀座・鶏そうめん&あんみつ - おれブログ |
小豆島臼家 | 鶏そうめん | 1,382 | 1,000 | グルパス | パスポートランチ報告!八丁堀・酸辣湯麺と銀座・鶏そうめん&あんみつ - おれブログ |
銀座若松 | あんみつ | 1,350 | 800 | グルパス | パスポートランチ報告!八丁堀・酸辣湯麺と銀座・鶏そうめん&あんみつ - おれブログ |
築地えび金 | 海老まぜそば | 780 | 500 | ランパス | ぱすぽ飯!築地えび金で海老まぜそばを食べてきた! - おれブログ |
銀座天丹 | 石焼エビチリ(ビビンパ) | 980 | 500 | グルパス | ぱすぽ飯!天丹銀座本店にて石焼エビチリ(ビビンパ)を食べてきた! - おれブログ |
grammo | 鉄板焼コース | 4,200 | 3,000 | エンパス | ぱすぽ飯!東京八重洲のgrammoで鉄板焼きコースを食べてきた! - おれブログ |
MARUGO Marunouchi | 宮崎県産 尾崎牛のビーフカレー | 1,000 | 500 | エンパス | ぱすほ飯! MARUGO Marunouchi で尾崎牛カレーを食べてきた! - おれブログ |
焼肉KAZU | カルビクッパ | 800 | 500 | ランパス | ぱすほ飯! 新富町でカルビクッパを食べてきた! - おれブログ |
築地とと兵衛 | 旬の丼(角切り漬け丼) | 800 | 500 | ランパス | ぱすぽ飯! 築地で海鮮漬け丼を食べてきた! - おれブログ |
カキ小屋 築地食堂 | 桜エビの釜飯 | 980 | 500 | ランパス | ぱすぽ飯! 築地カキ小屋で桜エビの釜飯を食べてきた! - おれブログ |
築地海鮮丼 | つきじ丼(海鮮丼) | 1,000 | 500 | ランパス | ぱすぽ飯! 築地の穴場店で海鮮丼を食べてきた! - おれブログ |
鶴群(たづむら) | ロースかつ定食 | 1,420 | 710 | エンパス | ぱすぽ飯! 丸の内で鶴群(たづむら)でロースかつ定食を食べてきた! - おれブログ |
大門酒家 | スープ炒飯 | 880 | 500 | ランパス | ぱすぽ飯! 八丁堀の大門酒家でスープ炒飯を食べてきた! - おれブログ |
cafe solare Tsumugi | 揚げなすとベーコンの和風おろしスパゲティ | 1,026 | 513 | エンパス | ぱすぽ飯! 銀座周辺で和風パスタとパフェとピザを食べてきた! - おれブログ |
松崎煎餅 お茶席 | 抹茶パフェ | 1,340 | 840 | グルパス | ぱすぽ飯! 銀座周辺で和風パスタとパフェとピザを食べてきた! - おれブログ |
Bistro Ryu's | ピザとビール | 1,650 | 1,025 | エンパス | ぱすぽ飯! 銀座周辺で和風パスタとパフェとピザを食べてきた! - おれブログ |
大門酒家 | スープ炒飯 | 880 | 500 | ランパス | 記事なし |
築地海鮮丼 | つきじ丼(海鮮丼) | 1,000 | 500 | ランパス | 記事なし |
築地とと兵衛 | 旬の丼(角切り漬け丼) | 800 | 500 | ランパス | 記事なし |
上記をクーポン誌別に集計した結果がこちら!
クーポン誌 | 利用回数 | 通常価格 | 割引価格 | 割引額 | 割引率 | クーポン誌代 | 実質割引額 | 実質割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランパス | 13 | 11,630 | 6,500 | 5,130 | 44% | 990 | 4,140 | 36% |
エンパス | 6 | 10,296 | 6,248 | 4,048 | 39% | 980 | 3,068 | 30% |
グルパス | 4 | 5,052 | 3,140 | 1,912 | 38% | 980 | 932 | 18% |
合計 | 23 | 26,978 | 15,888 | 11,090 | 41% | 2,950 | 8,140 | 30% |
うーむ(´・ω・`) 3ケ月で利用額15,888円+クーポン誌代2,950円。合計19,000円弱。1ヶ月6,000円強といったところ。結構使いましたね。
まあ平均3割引きならよくやった方かなと個人的には思ってます。
ランパスがやはりエース級の働きで、利用回数と割引率で他をリードしています。
エンパスは半額本なので本当は割引率が50%になるはずなんですが、ディナー利用で半額にならないドリンク類を注文したのが足を引っ張ってます。でも夜の外食はついついビール等を頼んじゃいますよね。
グルパスは他に比べてインパクトはないんですが、メニュー内容はよかったと思っています。利用回数が少ない分、クーポン誌代にかかる割り合いが大きくなり、実質割引率が低下しちゃってますね。
というわけで、個人的には十分納得のぱすぽ飯でした。
次回1月~3月期は、ひるキメ!という新メンバーも加わります。どうぞお楽しみに。(まだやるんかいw)
以上っす!